Очистка воздуха профессиональных кухонь кафе и ресторанов
Система очистки воздуха УКМ-КР специально разработана для очистки воздуха кафе и ресторанов от запаха приготовления пищи, жира, дыма и копоти.
Модульные фильтры встраиваются в систему вытяжных воздуховодов коммерческих кухонь кафе, ресторанов, столовых.
Система выпускается на производительность по очищаемому воздуху в диапазоне от 1000 м3/ч до 10000 м3/ч. По требованию Заказчика может быть спроектирована на заданную производительность.
Для правильного технического решения по выбору системы очистки воздуха в общепите, заполните опросный лист, и мы предложим оптимальное решение для конкретных условий эксплуатации.
Системы фильтрации УКМ-КР выпускаются в трех модификациях:
- Стандарт (исполнение 01)
С засыпным специализированным сорбентом. Очистка воздуха на кухнях кафе и ресторанов от избыточной влаги, жировой аэрозоли, сажи и запаха. - Max (исполнение 02)
С увеличенным объёмом специализированного засыпного сорбента. Обеспечивает наиболее продолжительную и высокоэффективную очистку вытяжного воздуха от избыточной влаги, жировой аэрозоли, сажи, дыма и запаха. - Mini (исполнение 03)
С активированным углем сотовой структуры. Очистка воздуха от жировой аэрозоли, сажи и запаха. Минимальные габариты и стоимость.
Сравнительная таблица
Комплектность | 01-Стандарт | 02-Max | 03-Mini |
---|---|---|---|
Фильтр сетчатый промывной/12 сеток | + | + | + |
Фильтр масляного тумана и влаги | + | + | - |
Фильтр по твердым частицам | + | + | - |
Фильтр от дыма | - | + | - |
Угольный фильтр с засыпным специализированным сорбентом | + | ++ | - |
Уголь активированный сотовой структуры | - | - | + |
Эффективность очистки от запаха, % | ≥ 95 | ≥ 99 | ≥ 90 |
Способ очистки от запаха | Сорбция, хемосорбция |
Технические характеристики УКМ-КР/01 (Стандарт)
Модель | Производительность, м3/ч | Габаритные размеры, LxWxH, мм | Аэродинамическое сопротивление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
УКМ-КР 1000/01 | ≤ 1000 | 1000 х 660 х 295 | 220-600 | 52 |
УКМ-КР 1500/01 | ≤ 1500 | 1000 х 660 х 490 | 230-600 | 76 |
УКМ-КР 2000/01 | ≤ 2000 | 1000 х 660 х 490 | 250-600 | 99 |
УКМ-КР 2500/01 | ≤ 2500 | 1000 х 660 х 685 | 230-600 | 109 |
УКМ-КР 3000/01 | ≤ 3000 | 1000 х 660 х 785 | 230-600 | 118 |
УКМ-КР 3500/01 | ≤ 3500 | 1000 х 660 х 785 | 270-600 | 118 |
УКМ-КР 4000/01 | ≤ 4000 | 1000 х 660 х 885 | 230-600 | 132 |
УКМ-КР 4500/01 | ≤ 4500 | 1000 х 660 х 885 | 270-700 | 132 |
УКМ-КР 5000/01 | ≤ 5000 | 1000 х 660 х 1080 | 270-700 | 160 |
УКМ-КР 6000/01 | ≤ 6000 | 1000 х 1260 х 685 | 270-700 | 178 |
УКМ-КР 7000/01 | ≤ 7000 | 1000 х 1260 х 780 | 270-700 | 196 |
УКМ-КР 8000/01 | ≤ 8000 | 1000 х 1260 х 780 | 300-700 | 225 |
Технические характеристики УКМ-КР/02 (MAX)
Модель | Производительность, м3/ч | Габаритные размеры, LxWxH, мм | Аэродинамическое сопротивление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
УКМ-КР 1000/02 | ≤ 1000 | 1300 х 660 х 490 | 220-800 | 70 |
УКМ-КР 1500/02 | ≤ 1500 | 1300 х 660 х 490 | 280-800 | 70 |
УКМ-КР 2000/02 | ≤ 2000 | 1300 х 660 х 685 | 220-800 | 120 |
УКМ-КР 2500/02 | ≤ 2500 | 1300 х 660 х 685 | 280-800 | 120 |
УКМ-КР 3000/02 | ≤ 3000 | 1300 х 660 х 885 | 220-800 | 135 |
УКМ-КР 3500/02 | ≤ 3500 | 1300 х 1260 х 590 | 220-800 | 185 |
УКМ-КР 4000/02 | ≤ 4000 | 1300 х 1260 х 685 | 230-800 | 198 |
УКМ-КР 4500/02 | ≤ 4500 | 1300 х 1260 х 685 | 280-800 | 198 |
УКМ-КР 5000/02 | ≤ 5000 | 1300 х 1260 х 780 | 230-800 | 225 |
УКМ-КР 6000/02 | ≤ 6000 | 1300 х 1260 х 980 | 230-800 | 235 |
УКМ-КР 7000/02 | ≤ 7000 | 1300 х 1260 х 1180 | 280-800 | 264 |
УКМ-КР 8000/02 | ≤ 8000 | 1300 х 1260 х 1280 | 280-800 | 280 |
Технические характеристики УКМ-КР/03 (MINI)
Модель | Производительность, м3/ч | Габаритные размеры, LxWxH, мм | Аэродинамическое сопротивление, Па | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
УКМ-КР 1000/03 | 1000 | 555 х 470 х 410 | 200-600 | 28 |
УКМ-КР 1500/03 | 1500 | 555 х 570 х 510 | 200-600 | 32 |
УКМ-КР 2000/03 | 2000 | 555 х 670 х 510 | 200-600 | 35 |
УКМ-КР 2500/03 | 2500 | 555 х 670 х 610 | 200-600 | 37 |
УКМ-КР 3000/03 | 3000 | 555х 670 х 710 | 200-600 | 40 |
УКМ-КР 3500/03 | 3500 | 555 х 880 х 610 | 200-600 | 42 |
УКМ-КР 4000/03 | 4000 | 555 х 880 х 710 | 250-600 | 48 |
УКМ-КР 4500/03 | 4500 | 555 х 1080 х 610 | 250-600 | 50 |
УКМ-КР 5000/03 | 5000 | 555 х 1080 х 710 | 250-600 | 54 |
УКМ-КР 6000/03 | 6000 | 555 х 1080 х 920 | 250-600 | 60 |
УКМ-КР 7000/03 | 7000 | 555 х 1080 х 920 | 250-600 | 65 |
УКМ-КР 8000/03 | 8000 | 555 х 1080 х 1120 | 250-600 | 70 |
Вопросы? Звоните: +7 (812) 331-35-16
Проконсультируем и поможем подобрать необходимое оборудование