Угольный картриджный модуль УКМ-ЛКМ
Угольный картриджный модуль типа УКМ-ЛКМ предназначен для очистки выбросов окрасочных камер и участков окраски. Теперь ваши соседи больше не будут жаловаться на запахи краски.
Широкая линейка УКМ-ЛКМ по очищаемому воздуху в диапазоне от 2000 м3/ч до 45000 м3/ч позволяет применять их для всех типов окрасочных камер и местных вытяжек окрасочных производств.
Принцип действия УКМ-ЛКМ
Угольный модуль типа УКМ-ЛКМ обеспечивает многоступенчатую очистку вытяжного воздуха окрасочных производств. Воздух, попадая в УКМ-ЛКМ, сначала очищается от окрасочного опыла и твердых частиц на фильтрах предварительной очистки, а затем на угольных фильтрующих картриджах от паров сольвентов и паров ЛКМ (запах краски).
Конструкция угольных картриджей позволяет многократно менять в них сорбент, модульность обеспечивает быстрый монтаж и удобство при транспортировке.
Модельный ряд УКМ-ЛКМ
Модель | Производительность по очищаемому воздуху, м3/ч, не более | Начальное аэродинамическое сопротивление, Па | Конечное аэродинамическое сопротивление, Па | Габаритные размеры LxWxH, мм | Сечение присоединения, мм | Масса изделия в сборе, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход воздуха, W1xH1 | Выход воздуха, AxB | ||||||
УКМ-ЛКМ 2000 | ≤ 2000 | 300 | 600 | 910х480х1280 | 420х440 | 850х420 | 70 |
УКМ-ЛКМ 3000 | ≤ 3000 | 300 | 600 | 910х480х1600 | 420х440 | 850х420 | 100 |
УКМ-ЛКМ 4000 | ≤ 4000 | 300 | 600 | 910х910х1280 | 850х440 | 850х850 | 130 |
УКМ-ЛКМ 5000 | ≤ 5000 | 300 | 600 | 910х910х1450 | 850х440 | 850х850 | 170 |
УКМ-ЛКМ 6000 | ≤ 6000 | 300 | 600 | 910х910х1600 | 850х440 | 850х850 | 210 |
УКМ-ЛКМ 7000 | ≤ 7000 | 300 | 600 | 910х910х1700 | 850х440 | 850х850 | 250 |
УКМ-ЛКМ 8000 | ≤ 8000 | 320 | 600 | 910х1360х1500 | 850х540 | 1300х850 | 290 |
УКМ-ЛКМ 9000 | ≤ 9000 | 320 | 600 | 910х1360х1600 | 850х540 | 1300х850 | 340 |
УКМ-ЛКМ 10000 | ≤ 10000 | 320 | 600 | 910х1360х1700 | 850х540 | 1300х850 | 380 |
УКМ-ЛКМ 12000 | ≤ 12000 | 320 | 600 | 910х1820х1700 | 850х540 | 1760х850 | 450 |
УКМ-ЛКМ 14000 | ≤ 14000 | 320 | 600 | 910х1820х1800 | 850х540 | 1760х850 | 480 |
УКМ-ЛКМ 16000 | ≤ 16000 | 350 | 600 | 1360х1820х1600 | 1300х540 | 1760х1300 | 515 |
УКМ-ЛКМ 18000 | ≤ 18000 | 350 | 600 | 1360х1820х1700 | 1300х540 | 1760х1300 | 545 |
УКМ-ЛКМ 21000 | ≤ 21000 | 350 | 600 | 1360х1820х1800 | 1300х540 | 1760х1300 | 590 |
УКМ-ЛКМ 24000 | ≤ 24000 | 350 | 600 | 1820х1820х1700 | 1760х540 | 1760х1760 | 630 |
УКМ-ЛКМ 25000 | ≤ 27000 | 350 | 600 | 1820х1820х1800 | 1760х540 | 1760х1760 | 650 |
Рис.1 Схема модуля УКМ-ЛКМ
1 — корпус модуля
2 — фильтры предварительной очистки
3 — угольные картриджи
Количество картриджей показано условно.
Вопросы? Звоните: +7 (812) 331-35-16
Проконсультируем и поможем подобрать необходимое оборудование