Компактная система очистки канализационных выбросов УКМ-СК/Н
УКМ СК/Н — это модуль высокоэффективной очистки воздуха от запахов канализационных станций, очистных сооружений, отстойников, хранилищ отходов и т.п. Модуль подключается к вытяжной системе принудительной вентиляции.
Угольный кассетный модуль УКМ-СК монтируется в систему вытяжной вентиляции канализационных сооружений до или после вытяжного вентилятора, и обеспечивают очистку воздуха от дурно пахнущих и опасных для здоровья веществ.
Высокая эффективность в удалении запахов, безопасность, простота в установке и обслуживании угольных модулей гарантирует их функциональность и широчайшее применение.
Срок изготовления — не более 4-х календарных недель.
Фильтрующий угольный модуль УКМ-СК содержит внутри кассеты из нержавеющей стали, которые заполнены специальным сорбентом в гранулах. В качестве сорбента используются специальные активированные импрегнированные угли для канализационных выбросов. Конструкция модуля предусматривает селективность поглощения газовых выбросов, тем самым обеспечивая максимальную эффективность фильтра по улавливанию меркаптанов, сероводорода, аммиака, ЛОС…
Герметичная конструкция модуля обеспечивает прохождение воздуха, содержащего неприятные запахи, только через фильтрующий слой сорбента.
Воздух от канализационных сооружений, содержащий примеси дурно пахнущих газов, таких как меркаптаны, сероводород, метан, аммиак, проходя через сорбент, реагирует с гранулами сорбента и очищается от этих примесей. При этом исчезают любые неприятные запахи, воздух становится безвредным для людей и окружающей среды.
Модельный ряд УКМ-СК

Наименование | Производительность по очищаемому воздуху, м3/ч |
УКМ-СК 100 | ≤ 100 |
УКМ-СК 200 | ≤ 200 |
УКМ-СК 300 | ≤ 300 |
УКМ-СК 600 | ≤ 600 |
УКМ-СК 1000 | ≤ 1000 |
УКМ-СК 1500 | ≤ 1500 |
- 100% очистка воздуха
- Трехкомпонентный специальный сорбент
- Компактность
- Не требует обслуживания
- Оптимальная работа при высокой влажности
- Длительный срок эксплуатации между заменой сорбента
- Простота эксплуатации и долговечность
Технические характеристики УКМ-СК 100
Наименование | УКМ-СК 100/1 | УКМ-СК 100/2 | УКМ-СК 100/3 |
---|---|---|---|
Максимальное значение воздушного потока, м3/ч | 100 | ||
Аэродинамическое сопротивление, Па | 80 | 130 | 200 |
Масса, кг | 60 | 90 | 120 |
Диаметр входного и выходного патрубков присоединительного патрубка*, мм | Ø100-200 | Ø100-200 | Ø100-200 |
Рекомендуемый срок замены сорбента | Один раз в два года | Один раз в четыре года | Один раз в восемь лет |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь ASI 304 или сталь с антикоррозийным покрытием | ||
Габаритные размеры AxWxH, мм | 600х600х600 | 600х600х 700 | 600х600х800 |
* D1,D2 по согласованию с Заказчиком
Технические характеристики УКМ-СК 200
Наименование | УКМ-СК 200/1 | УКМ-СК 200/2 | УКМ-СК 200/3 |
---|---|---|---|
Максимальное значение воздушного потока, м3/ч | 200 | ||
Аэродинамическое сопротивление, Па | 300 | 650 | 900 |
Масса, кг | 80 | 120 | 170 |
Диаметр входного ы выходного патрубков присоединительного патрубка*, мм | Ø125-250 | Ø125-250 | Ø125-250 |
Рекомендуемый срок замены сорбента | Один раз в два года | Один раз в четыре года | Один раз в восемь лет |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь ASI 304 или сталь с антикоррозийным покрытием | ||
Габаритные размеры AxWxH, мм | 600х600х700 | 600х600х900 | 600х600х1200 |
* D1,D2 по согласованию с Заказчиком
Технические характеристики УКМ-СК 300
Наименование | УКМ-СК 300/1 | УКМ-СК 300/2 | УКМ-СК 300/3 |
---|---|---|---|
Максимальное значение воздушного потока, м3/ч | 300 | ||
Аэродинамическое сопротивление, Па | 350 | 650 | 850 |
Масса, кг | 100 | 160 | 280 |
Диаметр входного и выходного патрубков присоединительного патрубка*, мм | Ø200-315 | Ø200-315 | Ø200-315 |
Рекомендуемый срок замены сорбента | Один раз в два года | Один раз в четыре года | Один раз в восемь лет |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь ASI 304 или сталь с антикоррозийным покрытием | ||
Габаритные размеры AxWxH, мм | 800х800х650 | 800х800х800 | 800х800х1000 |
* по согласованию с Заказчиком
Технические характеристики УКМ-СК 600
Наименование | УКМ-СК 600/1 | УКМ-СК 600/2 | УКМ-СК 600/3 |
---|---|---|---|
Максимальное значение воздушного потока, м3/ч | 600 | ||
Аэродинамическое сопротивление, Па | 400 | 750 | 950 |
Масса, кг | 180 | 300 | 450 |
Диаметр входного и выходного патрубков присоединительного патрубка*, мм | Ø200-315 | Ø200-315 | Ø200-315 |
Рекомендуемый срок замены сорбента | Один раз в два года | Один раз в четыре года | Один раз в восемь лет |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь ASI 304 или сталь с антикоррозийным покрытием | ||
Габаритные размеры AxWxH, мм | 900х1000х850 | 900х1000х1100 | 900х1000х1300 |
* D1,D2 по согласованию с Заказчиком
Технические характеристики УКМ-СК 1000
Наименование | УКМ-СК 1000/1 | УКМ-СК 1000/2 |
---|---|---|
Максимальное значение воздушного потока, м3/ч | 1000 | |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 500 | 900 |
Масса, кг | 300 | 450 |
Диаметр входного и выходного патрубков присоединительного патрубка*, мм | Ø200-315* | Ø200-315* |
Рекомендуемый срок замены сорбента | Один раз в два года | Один раз в четыре года |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь ASI 304 или сталь с антикоррозийным покрытием | |
Габаритные размеры AxWxH, мм | 1100х1100х1200 | 1100х1100х1300 |
* D1,D2 по согласованию с Заказчиком
Технические характеристики УКМ-СК 1500
Наименование | УКМ-СК 1500/1 | УКМ-СК 1500/2 |
---|---|---|
Максимальное значение воздушного потока, м3/ч | 1500 | |
Аэродинамическое сопротивление, Па | 500 | 900 |
Масса, кг | 400 | 650 |
Диаметр входного и выходного патрубков присоединительного патрубка*, мм | Ø200-315* | Ø200-315* |
Рекомендуемый срок замены сорбента | Один раз в два года | Один раз в четыре года |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь ASI 304 или сталь с антикоррозийным покрытием | |
Габаритные размеры AxWxH, мм | 1300х1300х1200 | 1300х1300х1500 |
* или по согласованию с Заказчиком
Комплектность фильтрующего модуля УКМ-СК
- Корпус с входным и выходным присоединительным патрубками
- Фильтрующие кассеты c со специальным сорбентом по канализационным запахам.
- Паспорт
- Сертификат
Замена сорбента проста и не требует специальных навыков.
Отработанный сорбент совершенно безопасен для окружающей среды и не требует специальной утилизации.
Вопросы? Звоните: +7 (812) 331-35-16
Проконсультируем и поможем подобрать необходимое оборудование